区  分
車 い す の 部 登記登録・一般の部
男子先頭予想時間 最終走者 男子先頭予想時間 最終走者
 
フィニッシュタイム
47'54"
75'00"
62'11"
120'00"
スタート 大阪城ホール南側付近 10時30分00秒 10時30分00秒 10時32分00秒 10時34分00秒
1k 公園内森之宮噴水入口 10時32分16秒 10時33分33秒 10時35分05秒 10時39分41秒
1.2k 大阪城公園森之宮入口 10時32分43秒 10時34分15秒 10時35分43秒 10時40分49秒
1.4k 公園玉造入口 10時33分10秒 10時34分58秒 10時36分20秒 10時41分57秒
2k 馬場町交差点 10時34分32秒 10時37分06秒 10時38分11秒 10時45分22秒
2.5k 大阪府庁前 10時35分40秒 10時38分53秒 10時39分44秒 10時48分13秒
2.7k 大手前 10時36分07秒 10時39分35秒 10時40分22秒 10時49分21秒
3k 京橋口 10時36分48秒 10時40分39秒 10時41分17秒 10時51分03秒
3.1k 第1給水所  旧自衛隊前 10時37分02秒 10時41分01秒 10時41分36秒 10時51分37秒
3.5k

第1収容地点 新鴫野橋南
収容時刻
10時54分(登記・登録、一般)

10時37分56秒 10時42分26秒 10時42分50秒 10時53分54秒
4k 松下電工ビル前(アンダーパス) 10時39分04秒 10時44分13秒 10時44分23秒 10時56分45秒
4.4k 読売TV社屋前 10時39分59秒 10時45分38秒 10時45分38秒 10時59分01秒
4.7k 城見1東 10時40分40秒 10時46分42秒 10時46分34秒 11時00分43秒
5k 弁天橋 10時41分21秒 10時47分46秒 10時47分29秒 11時02分26秒
5.4k 弓道場前 10時42分15秒 10時49分11秒 10時48分44秒 11時04分42秒
5.9k 森之宮交差点 10時43分23秒 10時50分58秒 10時50分17秒 11時07分33秒
6k 森之宮交差点西駐輪場前 10時43分37秒 10時51分19秒 10時50分35秒 11時08分07秒
6.3k 公園玉造入口 10時44分18秒 10時52分23秒 10時51分31秒 11時09分50秒
6.6k KKRホテル前 10時44分59秒 10時53分27秒 10時52分27秒 11時11分32秒
7k 馬場町交差点 10時45分53秒 10時54分53秒 10時53分41秒 11時13分48秒
7.4k

第2収容地点  大阪府庁前
収容時刻
10時56分(車いす)
11時16分(登記・登録、一般)

10時46分48秒 10時56分18秒 10時54分56秒 11時16分05秒
7.6k 大手前交差点 10時47分15秒 10時57分01秒 10時55分33秒 11時17分13秒
7.85k 京阪東口交差点 10時47分49秒 10時57分54秒 10時56分20秒 11時18分38秒
8k 大阪歯科大付属病院前 10時48分09秒 10時58分26秒 10時56分47秒 11時19分30秒
8.6k 近畿郵政局前 10時49分31秒 11時00分34秒 10時58分39秒 11時22分54秒
9k 大阪証券ビル別館前 10時50分26秒 11時01分59秒 10時59分53秒 11時25分11秒
9.15k 北浜交差点 10時50分46秒 11時02分31秒 11時00分21秒 11時26分02秒
9.7k 淀屋橋南詰 10時52分01秒 11時04分28秒 11時02分04秒 11時29分10秒
10k 大阪市役所北側 10時52分42秒 11時05分32秒 11時02分59秒 11時30分52秒
10.1k 第3収容地点 中央公会堂北側
収容時刻
11時31分(登記・登録、一般)
10時52分55秒 11時05分54秒 11時03分18秒 11時31分26秒
10.2k 第2給水所  東洋陶磁美術館西側 10時53分09秒 11時06分15秒 11時03分37秒 11時32分00秒
10.5k 北浜交差点 10時53分50秒 11時07分19秒 11時04分32秒 11時33分43秒
11k 天神橋 10時54分58秒 11時09分06秒 11時06分05秒 11時36分33秒
11.5k 天満橋 10時56分06秒 11時10分52秒 11時07分38秒 11時39分24秒
11.8k 京阪東口 10時56分47秒 11時11分56秒 11時08分34秒 11時41分07秒
12k 大手前 10時57分14秒 11時12分39秒 11時09分11秒 11時42分15秒
12.3k 京橋口 10時57分55秒 11時13分43秒 11時10分07秒 11時43分57秒
12.8k 第4収容地点 新鴫野橋南
収容時刻
11時47分(登記・登録、一般)
10時59分03秒 11時15分30秒 11時11分40秒 11時46分48秒
13k 城見1南 10時59分30秒 11時16分12秒 11時12分17秒 11時47分56秒
13.7k 読売TV社屋前 11時01分06秒 11時18分42秒 11時14分28秒 11時51分55秒
14k 城見1東交差点 11時01分47秒 11時19分46秒 11時15分23秒 11時53分37秒
14.3k 弁天橋 11時02分28秒 11時20分50秒 11時16分19秒 11時55分20秒
14.7k 弓道場前 11時03分22秒 11時22分15秒 11時17分34秒 11時57分36秒
15k 森之宮駐車場前 11時04分03秒 11時23分19秒 11時18分29秒 11時59分19秒
15.2k 森之宮交差点 11時04分30秒 11時24分02秒 11時19分07秒 12時00分27秒
15.6k 公園玉造入口 11時05分25秒 11時25分27秒 11時20分21秒 12時02分43秒
16k NTT関西ビル 11時06分19秒 11時26分52秒 11時21分35秒 12時05分00秒
16.3k 馬場町交差点 11時07分00秒 11時27分56秒 11時22分31秒 12時06分42秒
16.7k 大阪府庁前 11時07分54秒 11時29分22秒 11時23分46秒 12時08分59秒
16.9k 大手前 11時08分22秒 11時30分04秒 11時24分23秒 12時10分07秒
17k 追手門学院前 11時08分35秒 11時30分26秒 11時24分41秒 12時10分41秒
17.2k 京橋口 11時09分03秒 11時31分08秒 11時25分19秒 12時11分49秒
17.3k 第3給水所  旧自衛隊前 11時09分16秒 11時31分30秒 11時25分37秒 12時12分24秒
17.7k 第5収容地点 新鴫野橋南
収容時刻
11時33分(車いす)
12時15分(登記・登録、一般)
11時10分11秒 11時32分55秒 11時26分52秒 12時14分40秒
18k クリスタルタワー北側(アンダーパス) 11時10分52秒 11時33分59秒 11時27分47秒 12時16分22秒
18.6k 読売TV社屋前 11時12分13秒 11時36分07秒 11時29分39秒 12時19分47秒
19k 住友生命プラザビル北側 11時13分08秒 11時37分32秒 11時30分53秒 12時22分04秒
19.6k 弓道場前 11時14分30秒 11時39分40秒 11時32分45秒 12時25分28秒
20k 第6収容地点 森之宮交差点北側
収容時刻
12時28分(登記・登録、一般)
11時15分24秒 11時41分05秒 11時33分59秒 12時27分45秒
20.3k 大阪城公園森ノ宮入口 11時16分05秒 11時42分09秒 11時34分55秒 12時29分27秒
20.5k 公園内森之宮噴水前 11時16分32秒 11時42分52秒 11時35分32秒 12時30分36秒
21k 大阪城公園記念の森北側 11時17分40秒 11時44分39秒 11時37分05秒 12時33分26秒
21.0975k フィニッシュ時刻 11時17分54秒 11時45分00秒 11時37分24秒 12時34分00秒
  1kmにかかる時間(秒) 136.2秒 213.3秒 186.秒 341.3秒
  100mにかかる時間(秒) 13.6秒 21.3秒 18.6秒 34.1秒
  分  速(m/分) 440.4 281.3 322.6 175.8

2005大阪シティハーフマラソン実行委員会事務局 TEL: 06-6585-1701(月〜金/9:30〜12:15、13:00〜17:00) 
Copyright(C) 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会. All rights reserved.