![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| イ ベ ン ト 案 内 | |
|
関連団体: 大阪府ソフトテニス連盟の公式HP |
| 行 事 予 定 |
|
4月2日 |
府民体育大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月3日 | 府民体育大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月10日 | 新人大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月16日 | 府民体育大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月17日 | 府民体育大会 | ||||
| 長居コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月26日 | レディース都市対抗府大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月29日 | スポレク大会大阪府予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月29日 | ねんりんピック | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月29日 | 都市間交流大会予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 5月5日 | 実業団選手権大会(府予選) | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 5月8日 | 春季B・C級大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 5月15日 | 全日本小学生選手権大会大阪府予選 | ||||
| 高槻市萩谷総合公園 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 5月29日 | 市長杯各区対抗 | ||||
| 長居コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月5日 | 国体一次予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月11日 | 社会人選手権大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月12日 | 国体二次予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月12日 | 日本スポーツマスターズ大会府予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月19日 | 社会人選手権大会 | ||||
| 長居コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月25日 | 社会人選手権大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 6月27日、28日 | レディース大阪府大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 7月3日 | 全日本・大阪府予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 7月17日 | ミックス大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 8月7日 | 社会人選手権大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月3日 | 大阪市体育協会長杯 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月11日 | 技術等検定会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月18日 | 加盟団体選手権大会 | ||||
| 長居コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月19日 | 大阪府選手権大会 | ||||
| マリンテニスパーク・北村 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月23日 | 大阪府選手権大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月29日 | レディース大阪府大会 | ||||
| マリンテニスパーク・北村 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 10月10日 | オータムチャレンジスポーツ | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 10月16日 | 秋季B・C級大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 10月23日 | 大阪府スポーツレクレーション祭 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 10月23日 | 西日本小学生大会兼近畿小学生選抜インドア予選 | ||||
| 岸和田市中央公園コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 11月6日 | 全日本インドア予選 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 11月13日 | 役員大会 | ||||
| 山之内西コート | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 11月19日、20日 | なみはやカップ高校選抜 | ||||
| 蜻蛉池 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 1月15日 | 全国小学生大会府予選 | ||||
| 堺市立大浜体育館 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 3月13日 | ジャパン・レディースカップ | ||||
| 大阪市中央体育館 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| Copyright(C) 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会. All rights reserved. |