![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| イ ベ ン ト 案 内 | |
| 行 事 予 定 |
| 4月1〜4日 8:30〜22:00 |
第38回(平成22年度)西日本小・中学生I・H競技大会 | ||||
| 大阪市大阪プールスケート場 | 西日本地区愛知〜九州 | ||||
| 日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 4月17〜21日 19:15〜20:45 |
第15回(平成22年度)全大阪高校生春季IH大会 | ||||
| 大阪市浪速アイススケート場 | 大阪府 | ||||
| 日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 5月15〜19日 21:00〜22:30 |
第14回(平成22年度)全大阪女子春季I・H大会 | ||||
| 大阪市浪速アイススケート場 | 大阪府 | ||||
| 日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 8月12〜15日 未定 |
平成22年度 関西地区高校生夏季強化合宿 | ||||
| 高槻市関西大学アイスアリーナ | 関西地区 | ||||
| 高校生・日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月5日 13:00〜18:00 |
平成22年度レフェリークリニック | ||||
| 高石市臨海スポーツセンター | 大阪府 | ||||
| 日本アイスホッケー連盟レフェリー登録者 | |||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 9月18〜26日 9:00〜19:00 |
全大阪小学・中学・高校・女子秋季アイスホッケー競技大会 | ||||
| 柏原市アクアピアアイスアリーナ | 大阪府 | ||||
| 女子・高校生・中学生・小学生日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 10月16、17日 21:00〜22:30 |
第66回国体選手選考会(成年の部)兼 府・市民体育大会 | ||||
| 大阪市浪速アイススケート場 | 大阪府 | ||||
| (成年の部)日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 10月20〜12/12日 21:00〜22:30 |
第40回(平成22年度)全関西実業団IHリーグ戦(一次リーグ戦) | ||||
| 大阪府下アイスホッケーリンク 及び 尼崎スケートリンク | 関西地区 | ||||
| (成年の部)日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 12月/20〜12日 21:00〜22:30 関西地区 |
第40回(平成22年度)全関西実業団IHリーグ戦(一次リーグ戦) | ||||
| 大阪府下アイスホッケーリンク 及び 尼崎スケートリンク | |||||
| (成年の部)日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 11月23〜27日 19:00〜20:30 |
第37回(平成22年度)全大阪高校生IH競技会 兼大阪府・市民体育大会 | ||||
| 大阪市大阪プールスケート場 | 大阪府 | ||||
| (高校生の部)日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 12月5〜26日 21:00〜22:30 |
第24回(平成22年度)全関西女子IH選手権大会 | ||||
| 大阪市浪速アイススケート場・大阪プールスケート場 | 関西地区 | ||||
| 日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 2011年 1月4〜13日 18:00〜21:30 ・19:15〜20:45 |
第19回(平成22年度)全大阪小・中IH競技会兼 大阪府・市民体育大会 | ||||
| 大阪府上野芝スケートリンク・浪速アイススケート場 | 大阪府 | ||||
| 日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 2011年 2月5〜3/13日 21:00〜22:30 |
第40回(平成22年度)全関西実業団IHリーグ戦(二次リーグ戦) | ||||
| 大阪府下アイスホッケーリンク 及び 尼崎スケートリンク | 関西地区 | ||||
| (成年の部)日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| 2011年 3月/5〜13日 21:00〜22:30 |
第40回(平成22年度)全関西実業団IHリーグ戦(二次リーグ戦) | ||||
| 大阪府下アイスホッケーリンク 及び 尼崎スケートリンク | 関西地区 | ||||
| (成年の部)日本アイスホッケー連盟登録者 | 無料 | ||||
| 問い合わせ先: | |||||
| Copyright(C) 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会. All rights reserved. |