![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| イ ベ ン ト 案 内 | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| 行 事 予 定 |
| 4月9日 | 東南地区「東南杯」ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 4月16日 | 西北地区「西北杯」ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 5月7日 | 春季ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 5月19日 | リレーション3トリプルマッチゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 6月18日 | 第18回ニューレディースゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 9月11日 | 大阪市長杯「市民親善」ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゆとりとみどり振興局(06-6615-0908) | |||||
| 10月10日 | オータムチャレンジ・スポーツ ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 11月6日 | 第4回ミドル杯ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| 11月19日 | 秋季ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
|
2012年 |
大阪市体育協会「会長杯」審判員研修ゲートボール大会 | ||||
| 大阪城公園 太陽の広場 | 大阪市 | ||||
| 無料 | |||||
| 問い合わせ先:大阪市ゲートボール連盟事務局(06-6633-7639) | |||||
| Copyright(C) 財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会. All rights reserved. |